Rabu, 23 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2012
»
baru
»
daftar
»
harga
»
mobil
»
november
»
toyota
»
Daftar Harga Mobil Toyota Baru November 2012
Spesifikasi dan Harga - Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa Daftar Harga Mobil Toyota Baru November 2012.Mobil Toyota adalah mobil berkualitas tinggi yang mempunyai kekuatan mesin yang tangguh dan tahan lama, tentunya mobil ini juga memiliki body yang cukup elegan dan menarik tergantung dari macam mobil ini, pastinya anda tidak usah meragukan lagi kualitas mobil yang satu ini karena mempunyai banyak pilihan warna dan jenis mobil yang sesuai dengan kebutuhan anda, dan jika anda merupakan pengemar mobil nissan silahkan simak postingan sebelumnya Daftar Harga Mobil Nissan Bekas November 2012. Nah jika anda ingin membeli mobil Toyota Baru di bulan November 2012 ini langsung saja mari kita lihat daftar harga yang sudah saya tulis di bawah ini, untuk memberikan referensi harga agar anda bisa membeli mobil yang cocok untuk anda.
Demikian Daftar Harga Mobil Toyota Baru November 2012 yang dapat kami sampaikan.Semoga infomasi ini bermanfaat bagi anda.Jangan lupa untuk terus kunjungi kami untuk mendapatkan update terbaru seputar Spesifikasi dan Harga.
Daftar Harga Mobil Toyota Baru November 2012
![]() |
Daftar Harga Mobil Toyota Baru November 2012 |
Nama / Jenis Mobil | Harga (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
86 A/T | 610.0 | 0.0 |
86 A/T Aero | 623.0 | 0.0 |
86 A/T TRD | 636.0 | 0.0 |
86 M/T | 600.0 | 0.0 |
All New Avanza 1.3 E A/T | 156.0 | 0.0 |
All New Avanza 1.3 E M/T | 145.8 | 0.0 |
All New Avanza 1.3 G A/T | 170.7 | 0.0 |
All New Avanza 1.3 G M/T | 160.0 | 0.0 |
All New Avanza 1.5 G M/T | 167.4 | 0.0 |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | 182.9 | 0.0 |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | 173.4 | 0.0 |
All New Camry 2.5 G A/T | 482.7 | 0.0 |
All New Camry 2.5 Q A/T | 635.5 | 0.0 |
All New Camry 2.5 V A/T | 510.6 | 0.0 |
Alphard 2.4 G A/T | 800.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 X A/T | 655.0 | 0.0 |
Alphard 3.5 G A/T | 1034.5 | 0.0 |
Crown 3.0 Royal Saloon | 1348.1 | 0.0 |
Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | 338.5 | 0.0 |
Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | 360.2 | 0.0 |
Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | 390.5 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel A/T | 387.0 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel A/T TRD | 411.9 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel M/T | 377.0 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel M/T TRD | 401.9 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T | 439.2 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T TRD | 464.4 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.7 V A/T 4X4 | 489.7 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | 237.2 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | 269.2 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | 255.7 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | 305.8 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | 292.3 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 Bisnis M/T | 184.4 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | 233.9 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T | 220.9 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T | 254.2 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | 264.5 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | 251.5 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T | 240.7 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Dress Up M/T | 200.4 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | 195.6 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T | 264.5 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | 299.8 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | 286.3 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T | 276.8 | 0.0 |
Land Cruiser VX Full Spec | 1475.0 | 0.0 |
Land Cruiser VX Standard | 1185.0 | 0.0 |
New Hilux Double Cabin E 4x4 | 312.5 | 0.0 |
New Hilux Double Cabin G 4x4 | 331.7 | 0.0 |
New Hilux Pick-Up 4x2 | 150.5 | 0.0 |
New Hilux Pick-Up 4x4 | 159.7 | 0.0 |
New Hilux Pick-Up Chasis | 143.5 | 0.0 |
New Rush G A/T | 208.7 | 0.0 |
New Rush G M/T | 198.7 | 0.0 |
New Rush S A/T | 222.1 | 0.0 |
New Rush S AT Dress Up | 224.8 | 0.0 |
New Rush S M/T | 208.1 | 0.0 |
New Rush S M/T Dress Up | 210.8 | 0.0 |
Previa A/T Full Spec | 1008.5 | 0.0 |
Prius Hybrid 1.8 A/T | 605.0 | 0.0 |
Vios 1.5 E M/T | 215.1 | 0.0 |
Vios 1.5 G A/T | 240.9 | 0.0 |
Vios 1.5 G M/T | 228.1 | 0.0 |
Vios TRD Sportivo A/T | 261.1 | 0.0 |
Yaris E A/T | 209.5 | 0.0 |
Yaris E M/T | 199.3 | 0.0 |
Yaris J A/T | 200.4 | 0.0 |
Yaris J M/T | 190.2 | 0.0 |
Yaris S A/T Limited | 223.4 | 0.0 |
Yaris S M/T | 211.7 | 0.0 |
Yaris TRD Sportivo ver.2 | 228.0 | 0.0 |
Demikian Daftar Harga Mobil Toyota Baru November 2012 yang dapat kami sampaikan.Semoga infomasi ini bermanfaat bagi anda.Jangan lupa untuk terus kunjungi kami untuk mendapatkan update terbaru seputar Spesifikasi dan Harga.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar